设备参数介绍
细节展示
可选配件
包装案例
行业应用
联系我们
设备参数介绍
| 型号 | RP-260G |
| 最小袋 | 90mm*140mm |
| 最大袋 | 240mm*320mm |
| 包装速度 | 30-60bags/min |
| 机器尺寸 | 3960mm*1300mm*1560mm |
| 机器总重量 | 4500kg |
| 噪音指数 | <75dB |
| 相对湿度 | 85%以下Below 85% (不结露状态Non-condensing) |
| 电源电压 | AC380V、50Hz |
| 功率 | 9.5kW |
| 工作气压 | 0.8MPa |
| 耗气量 | 0.7m³/min |
细节展示
储膜架
竖封
剪刀工位
下料口
吹气检测
封口
上下小车选配装置
组合秤
斜坡式输送机
陶瓷无密封泵
颗粒下料系统
罐子
粉剂头
伺服粉剂下料系统
Z型上料机包装案例
联系我们