设备参数介绍
细节展示
可选配件
包装案例
行业应用
联系我们
设备参数介绍
| 型号 | RP-4.0 |
| 最小袋 | 70mm*100mm |
| 最大袋 | 100mm*240mm |
| 包装速度 | 140-180bags/min |
| 机器尺寸 | 5300mm*1400mm*1600mm |
| 机器总重量 | 4000kg |
| 噪音指数 | <75dB |
| 相对湿度 | 85%以下Below 88% (不结露状态Non-condensing) |
| 电源电压 | AC380V、50Hz |
| 功率 | 8kW |
| 工作气压 | 0.8MPa |
| 耗气量 | 0.5-0.7m³/min |
细节展示
储袋仓
吸盘取袋
抓夹
双向拉平
下料
封口选配装置
组合秤
斜坡式输送机
陶瓷无密封泵
颗粒下料系统
罐子
粉剂头
伺服粉剂下料系统
Z型上料机包装案例
联系我们